Mathematisches Kolloquium
Das Mathematische Kolloquium der Fachgruppe Mathematik und Informatik findet Dienstags um 16:30 Uhr
bis auf Weiteres per Zoom statt.
.
Vorträge im Sommersemester 2021
18. Mai 2021 | Jean Fasel (Grenoble) | tba |
01. Juni 2021 | ||
15. Juni 2021 | ||
29. Juni 2021 | ||
13. Juli 2021 |
Vorträge im Wintersemester 2020/2021
24. November 2020 | Stefan Nemirovski (Bochum) | Complex Analysis 2.0 |
08. Dezember 2020 | Fotios Kasolis (Wuppertal) | On the dynamics of deterministic algorithms |
Vorträge im Wintersemester 2019/2020
29. Oktober 2019 | Karsten Kahl (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: Multigrid Methods on Structured Domains: Fundamentals, Applications and Local Fourier Analysis | |
12. November 2019 | Matthias Wendt (Wuppertal)
| Antrittsvorlesung:
| |
03. Dezember 2019 | Soňa Kilianová (Bratislava) | Using Riccati type of transformation for solving Hamilton-Jacobi-Bellman equations in portfolio optimization | |
17. Dezember 2019 | Timo Reis (U Hamburg) | Passive (partial) differential-algebraic systems | |
21. Januar 2020 | Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen) | Carbon Risks on Financial Markets | |
Vorträge im Sommersemester 2019
9. April 2019 | Jürgen Geiser (Bochum) | Splitting Approaches for Fokker-Planck Equations: Theory and Applications |
21. Mai 2019 | Ralf Benölken (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: |
4. Juni 2019 | Axel Klawonn (Köln) | Extreme Scale Computing zur Simulation neuer Werkstoffe |
25. Juni 2019 | Heike Faßbender (Braunschweig) | On the numerical solution of polynomial eigenvalue problems |
27. Juni 2019 in Hörsaal 6 | Bhaskaran Rajeev (Bangalore) | The Monotonicity Inequality and its Applications |
Vorträge im Wintersemester 2018/2019
30. Oktober 2018 | Sebastian Schöps (TU Darmstadt) | Parallel-In-Time Methods for the Computation of Electromagnetic Fields |
13. November 2018 | Jean Ruppenthal (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: Hermitesche Vektorbündel mit singulären Metriken, Positivität und Chern Formen |
4. Dezember 2018 | Stéphane Bordas (Luxemburg) | Simplifying the pipeline from CAD to adaptive numerical simulation: a comparison between implicit boundaries, isogeometric, subgeometric or supergeometric approaches |
18. Dezember 2018 | Matthias Strauch (Bloomington) | Soergel's Vermutungen über Koszul-Dualität und lokal-analytische Darstellungen |
22. Januar 2019 | Andreas Bartel (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: Numerical Analysis of Cosimulation for coupled DAEs |
Vorträge im Sommersemester 2018
24. April 2018 | Johanna Heitzer (RWTH Aachen) | Digitale Plattformen als Chance für die Hochschullehre Mathematik |
8. Mai 2018 | Sven-Olaf Stoll (EnBW, Karlsruhe) | Bewertung und Hedging von Strom-Assets |
29. Mai 2018 | Matthias Chung (Virginia Tech) | Computational Challenges in Inverse Problems |
19. Juni 2018 | Stefan Güttel (The University of Manchester) | The Nonlinear Eigenvalue Problem |
3. Juli 2018 Raum T.09.01 | Barbara Rüdiger, Jean Laurent Sasportes, Ralf Silberkuhl (Wuppertal) | Am Anfang war das Chaos |
Vorträge im Wintersemester 2017/2018
24. Oktober 2017 | Pavel Petrov (Wladiwostok) | Analytical solutions for 3D Helmholtz in the problems of shallow-water acoustics (Abstract) |
14. November 2017 | Matthias Bolten (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: Lineare Löser auf Hochleistungsrechnern - von Modellen, Strukturen und Millionen von Prozessoren (Abstract) |
5. Dezember 2017 | Jesper Grodal (Kopenhagen) | Modular representation theory via homotopy theory (Abtract) |
12. Dezember 2017 | Dierk Schleicher (Bremen) | On Thurston’s vision in geometry, topology, and dynamics — and aspects of current research (Abstract) |
16. Januar 2018 | Martin Grothaus (Kaiserslautern) | Weak Poincaré inequalities for convergence rate of degenerate diffusion processes (Abstract) |
Vorträge im Sommersemester 2017
30. Mai 2017 | Margaret Wiecek (Clemson University, USA/BUW) | Multiobjective Complex Systems: | ||||
13. Juni 2017 | Mirjam Dür (Trier) | On copositive programming, quadratic optimization and combinatorics of infinite graphs (Abstract) |
| |||
27. Juni 2017 | Elke Söbbeke (BUW) | Antrittsvorlesung: Epistermoligische Bedingungen des Mathematiklernens mit Anschauungsmitteln - Zu einem Dilemma im didaktischen Spannungsfeld von „Verstehen“ und „Anschauung“ | ||||
11. Juli 2017 | Tanja Eisner (Leipzig) | Ergodensätze (Abstract) |
Vorträge im Wintersemester 2016/2017
25. Oktober 2016 | Oliver Ernst (TU Chemnitz) | Uncertainty Quantification and Inverse Problems (Abstract) |
6. Dezember 2016 | Thorsten Weist (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: Baumstrukturen in der geometrischen Darstellungstheorie von Köchern (Abstract) |
17. Januar 2017 | Achim Ilchmann (TU Ilmenau) | Über adaptive Regelung (Abstract) |
Vorträge im Sommersemester 2016
24. Mai 2016 | Jörg Kienitz (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: PDE Methods for Stochastic Volatility Models (Abstract) |
14. Juni 2016 | Britta Späth (Wuppertal) | Antrittsvorlesung: Darstellungstheorie endlicher Gruppen: alte Vermutungen - neue Fragen (Abstract) |
21. Juni 2016 | Dietmar Hömberg (Berlin) | Analysis and simulation of Joule heating problems |
05. Juli 2016 | Markus Haase (Kiel) | Analytische Darstellungssätze für Dynamische Systeme (Abstract) |
Vorträge im Wintersemester 2015/2016
10. November 2015 | Jesper Lützen (Kopenhagen) | Impossibility and Mathematical Freedom |
01. Dezember 2015 | Fabian Wirth (Passau) | Verteilte Optimierung mit Privater Information |
12. Januar 2016 | Horst Hamacher (Kaiserslautern) | Flüsse in Netzwerken und Matroiden: Alte Liebe rostet nicht! |